Epreuve |
Athlète |
Cat |
Pl |
Perf |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
120m / MIF | HUC-MOREL Amelie | MIF | 1 | 17.69 | ||
1000m | DURUPTHY Agathe | MIF | 2 | 3.31.20 | 548pts | |
Hauteur | HUC-MOREL Amelie | MIF | 1 | 1m47 | 634pts | |
Hauteur | DURUPTHY Agathe | MIF | 10 | 1m26 | 415pts | |
Longueur | HUC-MOREL Amelie | MIF | 3 | 4m29 | 575pts | |
Poids 3Kg | HUC-MOREL Amelie | MIF | 8 | 6m93 | 352pts | |
Disque 800g | DURUPTHY Agathe | MIF | 20 | 13m44 | 178pts | |
Triathlon | HUC-MOREL Amelie | MIF | 10 | 81 pts | R3 | |
Triathlon | DURUPTHY Agathe | MIF | 34 | 60 pts | R6 |
26/05/22 - Departementaux minimes - cachan
Résultats de l'UAI Nogent - Résultats complets