26/06/22 - Meeting du val de marne
Résultats de l'UAI Nogent - Résultats complets
Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
200m CHENUET Louise JUF 1 27.67 R1 813pts
200m LASNIER Eva CAF 1 29.15 R4 721pts
800m BENNOUR DIT SALHI Ines CAF 4 2.36.49 R3 596pts
800m LISSORGUES Lisa CAF 9 3.04.55 D7 292pts
800m MOUSSET Elisabeth MAF 10 3.22.60 D8 153pts
Triple Saut LASNIER Eva CAF 11 9m51 R6 604pts

Epreuve
Athlète
Cat
Pl
Perf
Niv
Points
800m MEYERIE FRERE Thomas MAM 1 2.01.26 IR4 739pts
800m FOLLIASSON Hubert SEM 3 2.01.56 IR4 732pts
800m GILLET Matheo JUM 2 2.06.66 R2 617pts
800m NOIREZ Aubin SEM 3 2.07.28 R3 604pts
800m JOLY Clement ESM 2 2.11.59 R5 515pts
800m BELL Samuel (GBR) SEM 8 2.13.16 R5 485pts
800m CHIECCHIO Louis CAM 4 2.14.56 R6 458pts
800m LENAIN Julien CAM 6 2.17.27 D1 410pts
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

UAI Nogent : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription

Please contact the administrator.