Epreuve |
Athlète |
Cat |
Pl |
Perf |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
400m | CHENUET Louise | JUF | 5 | 61.62 | IR3 | 836pts |
400m | CHENUET Louise | JUF | 4 | 62.64 | IR4 | 807pts |
1500m | LAVERGNE Lucie | CAF | 18 | 5.27.32 | R5 | 608pts |
3000m | BURDIN Louise | JUF | 5 | 10.51.65 | IR4 | 772pts |
3000m | TIRLOY Mathilde | JUF | 11 | 12.48.57 | D3 | 477pts |
Hauteur | FLAHAUT Celia | JUF | 4 | 1m55 | IR4 | 719pts |
Longueur | FLAHAUT Celia | JUF | 4 | 5m35 | IR2 | 817pts |
Epreuve |
Athlète |
Cat |
Pl |
Perf |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Javelot 800g | WALLISER Noe | JUM | 8 | 31m08 | D3 | 369pts |