Epreuve |
Athlète |
Cat |
Pl |
Perf |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
800m | HUC-MOREL Amelie | CAF | 1 | 2.35.16 | R3 | 613pts |
800m | LASNIER Eva | CAF | 3 | 2.48.66 | D2 | 451pts |
60m Haies76 | HUC-MOREL Amelie | CAF | 1 | 10.34 | R2 | 743pts |
60m Haies76 | LASNIER Eva | CAF | 2 | 10.36 | R3 | 739pts |
Hauteur | HUC-MOREL Amelie | CAF | 1 | 1m53 | R1 | 698pts |
Hauteur | LASNIER Eva | CAF | 5 | 1m50 | R1 | 666pts |
Longueur | LASNIER Eva | CAF | 9 | 4m62 | R5 | 650pts |
Longueur | HUC-MOREL Amelie | CAF | 10 | 4m53 | R6 | 629pts |
Poids 3Kg | LASNIER Eva | CAF | 11 | 7m09 | D5 | 362pts |
Poids 3Kg | HUC-MOREL Amelie | CAF | 12 | 7m08 | D5 | 361pts |
Pentathlon | HUC-MOREL Amelie | CAF | 7 | 2 711 pts | IR4 | |
Pentathlon | LASNIER Eva | CAF | 9 | 2 545 pts | R2 |
14/01/23 - Chpts ile-de-france en salle d'epreuves combinees
Résultats de l'UAI Nogent - Résultats complets