Date |
Compétition |
Epreuve |
Perf |
Pl |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07/22 | Soiree de saint-maur | 1500m | 5.04.48 | 14ème | IR4 | 746pts |
03/07/22 | Championnats ile-de-france cad | 3000m | 10.51.65 | 5ème | IR4 | 772pts |
26/06/22 | Chpts regionaux cadets juniors | 3000m | 10.58.77 | 3ème | IR4 | 752pts |
23/06/22 | Meeting de l'uai nogent sur ma | 1500m | 5.05.49 | 2ème | R1 | 740pts |
29/05/22 | Championnat departementaux cje | 1500m | 5.11.65 | 8ème | R2 | 701pts |
25/05/22 | Departementaux 1/2 fond long - | 3000m | 11.15.29 | 3ème | R2 | 707pts |
21/05/22 | Finale interclubs promon2b | 1500m | 5.05.64 | 5ème | R1 | 739pts |
18/05/22 | Soiree de saint-maur (special | 800m | 2.28.48 | 6ème | R1 | 703pts |
11/05/22 | Soiree de saint-maur | 800m | 2.32.36 | 1er | R2 | 650pts |
08/05/22 | Chpts interclubs lifa - brassa | 1500m | 5.11.26 | 3ème | R2 | 704pts |
30/04/22 | Meeting asfi villejuif athleti | 800m | 2.33.98 | 2ème | R2 | 629pts |
13/03/22 | Championnats de france de cros | Juniors Filles J | 26.16. | 136ème | - | |
20/02/22 | 1/2 finale des championnats de | Juniors Filles J | 24.58. (24.58.i | 21ème | - | |
21/11/21 | Cross national val-de-marne - | Juniors F | 16.56. | 4ème | - | |
10/10/21 | 33eme corrida de villejuif | 10 Km | 45.53. (45.38. | 171ème | R5 | - |
10/12/17 | Cross de sucy | course 4 Minimes | 11.02. | 32ème | - | |
08/05/17 | Championnat departemental ben | Longueur | 3m45 | 33ème | 386pts | |
08/05/17 | Championnat departemental ben | Disque | 13m04 | 7ème | 170pts | |
08/05/17 | Championnat departemental ben | Triathlon | 60 pts | 48ème | R6 | - |
08/05/17 | Championnat departemental ben | 1000m | 3.50.98 | 15ème | 380pts | |
25/03/17 | Triathlon benjamins minimes zo | Disque | 12m75 | 5ème | 165pts | |
25/03/17 | Triathlon benjamins minimes zo | 50m | 8.27 | 4ème | 583pts | |
25/03/17 | Triathlon benjamins minimes zo | Longueur | 3m64 | 9ème | 429pts | |
25/03/17 | Triathlon benjamins minimes zo | Triathlon | 60 pts | 25ème | R6 | - |
26/02/17 | Triathlon benjamins zone b - e | Medecine Ball | 7m60 | 6ème | - | |
26/02/17 | Triathlon benjamins zone b - e | Longueur | 3m63 | 4ème | 426pts | |
26/02/17 | Triathlon benjamins zone b - e | 50m | 7.9 | 1er | 615pts | |
26/02/17 | Triathlon benjamins zone b - e | Triathlon | 70 pts | 10ème | R5 | - |
15/01/17 | Triathlon be-mi val-de-marne n | 1000m | 3.45.2 | 3ème | 426pts | |
15/01/17 | Triathlon be-mi val-de-marne n | Medecine Ball | 7m40 | 4ème | - |
Son Bilan 2023
Epreuve |
Type |
Perf |
Date |
Compétition |
Niv |
Points |
---|
Ses TOP 100 Français 2023
Ses podiums
Clt |
Epreuve |
Type |
Niveau |
Perf |
Lieu |
Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3ème | Juniors f | Dep | 12.22. | Champigny Sur Marne | 16/01/22 |
Ses Records
Epreuve |
Cat |
Type |
Saison |
Perf |
Niveau |
---|---|---|---|---|---|
50m | BEF | Stade | 2017 | 8.27 | |
50m | BEF | Salle | 2017 | 7.9 | |
800m | JUF | Stade | 2022 | 2.28.48 | R1 |
1000m | BEF | Stade | 2017 | 3.50.98 | |
1000m | BEF | Salle | 2017 | 3.45.2 | |
1500m | JUF | Stade | 2022 | 5.04.48 | IR4 |
3000m | JUF | Stade | 2022 | 10.51.65 | IR4 |
10 Km | CAF | Hors St | 2021 | 45.53. (45.38. | R5 |
Longueur | BEF | Stade | 2016 | 3m56 | |
Longueur | BEF | Salle | 2017 | 3m63 | |
Disque 600g | BEF | Stade | 2016 | 17m86 | |
Triathlon | BEF | Stade | 2016 | 65 pts | R6 |
Triathlon | BEF | Salle | 2017 | 73 pts | R5 |