Date |
Compétition |
Epreuve |
Perf |
Pl |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/23 | 38emes foulees charentonnaises | 5 Km | 17.18. | 66ème | N3 | - |
05/02/23 | 1/4 finale de cross - ile-de- | Cross Court Femm | 14.44. (14.44.i | 9ème | - | |
15/01/23 | Championnat departemental val | Femmes :ES-SE-MA | 24.30 | 5ème | - | |
04/12/22 | Championnat departemental cros | 14.42 | 2ème | - | ||
23/11/22 | Cross national val-de-marne - | Juniors F et Eli | 14.41. (14.41. | 32ème | - | |
16/10/22 | 10 km de fontenay | 10 Km | 38.33. | 17ème | IR2 | - |
18/09/22 | 10 km de joinville | 5 Km | 18.43. | 156ème | IR4 | - |
06/07/22 | Soiree de saint-maur | 5000m | 17.18.52 | 7ème | N3 | 921pts |
29/06/22 | Soiree de saint-maur | 1500m | 4.38.82 | 8ème | N4 | 917pts |
23/06/22 | Meeting de l'uai nogent sur ma | 1500m | 4.43.14 | 1er | IR1 | 887pts |
19/06/22 | Meeting lifa | 1500m | 4.36.22 | 4ème | N4 | 936pts |
12/06/22 | Chpts ile-de-france espoirs se | 1500m | 4.38.45 | 4ème | N4 | 920pts |
08/06/22 | Championnats regionaux de demi | 5000m | 17.33.40 | 1er | N4 | 895pts |
28/05/22 | Championnat departementaux cje | 800m | 2.20.82 | 2ème | IR2 | 813pts |
21/05/22 | Finale interclubs promon2b | 1500m | 4.38.16 | 1er | N4 | 922pts |
18/05/22 | Soiree de saint-maur (special | 800m | 2.17.63 | 5ème | IR1 | 861pts |
11/05/22 | Soiree de saint-maur | 800m | 2.20.78 | 2ème | IR2 | 814pts |
08/05/22 | Chpts interclubs lifa - brassa | 1500m | 4.42.60 | 1er | IR1 | 891pts |
20/03/22 | 37eme foulee d'aubergenville | 10 Km | 36.11. (36.08. | 297ème | N4 | - |
13/03/22 | Championnats de france de cros | Cross Court Femm | 17.37. | 66ème | - | |
20/02/22 | 1/2 finale des championnats de | Cross Court Femm | 17.14. (17.14.i | 20ème | - | |
21/11/21 | Cross national val-de-marne - | Elite F | 25.32. | 6ème | - | |
14/11/21 | Championnats de france de cros | Elite Femmes SEF | 37.38. | 124ème | - | |
31/10/21 | 1/2 finale des championnats de | Elites F SEF | 32.52. (32.52.i | 21ème | - | |
17/10/21 | 10 km de fontenay | 10 Km | 39.26. | 22ème | IR3 | - |
03/10/21 | Championnat departemental | Femmes :ES SE MA | 27.55 | 5ème | - | |
30/06/21 | Soiree vga st-maur | 3000m Steeple | 12.07.19 | 3ème | R2 | 847pts |
24/06/21 | Meeting de l'uai nogent | 1500m | 4.52.21 | 3ème | IR2 | 826pts |
20/06/21 | Meeting de l'acp joinville mat | 1500m | 4.50.01 | 5ème | IR2 | 840pts |
16/06/21 | Soiree vga st-maur | 1500m | 4.57.22 | 12ème | IR3 | 793pts |
Son Bilan 2023
Epreuve |
Type |
Perf |
Date |
Compétition |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Femmes :ES-SE-MA | Cross | 24.30 | 15/01/23 | Championnat departemental val de ma | - | |
5 Km | Hors St | 17.18. | 26/02/23 | 38emes foulees charentonnaises | N3 | - |
Ses TOP 100 Français 2023
Ses podiums
Clt |
Epreuve |
Type |
Niveau |
Perf |
Lieu |
Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3ème | Femmes es se ma | Dep | 25.46. | Champigny Sur Marne | 16/01/22 | |
1er | 1 500m | Dep | 4.49.79 | Creteil | 25/05/19 | |
1er | 800m | Dep | 2.21.69 | Creteil | 25/05/19 | |
2ème | 800m | Dep | 2.27.46 | Eaubonne | 24/11/19 | |
1er | 1 500m | Dep | 4.47.67 | Joinville Le Pont | 02/06/18 | |
1er | 3000m steeple (76) | Dep | 11.36.80 | Creteil | 30/05/18 | |
3ème | 10 km route | Dep | 40.13. | Villejuif | 14/10/18 | |
1er | 800m | Dep | 2.18.59 | Maisons Alfort | 27/05/17 | |
2ème | Elite femmes et juni | Cross | Dep | 22.26. | Champigny sur marne | 08/01/17 |
2ème | Elite femmes | Cross | I-R | 29.42. | Coulommiers | 05/02/17 |
3ème | 1 500m | Reg | 4.46.16 | Pontoise | 24/06/17 | |
3ème | Cross court femmes | Cross | Reg | 15.19. | Combs la ville | 22/01/17 |
1er | Cross court féminin | Cross | Dep | 11.40. | Sucy en brie | 11/12/16 |
1er | 5 000m | Stade | Reg | 18.48.93 | Saint maur des fosse | 15/06/16 |
1er | 800m | Stade | Dep | 2.26.46 | Ivry sur seine | 28/05/16 |
1er | Espoirs seniors vét | - | Reg | 22.17. | Aulnay sous bois | 25/01/15 |
1er | Juniors m et es se v | - | Dep | 18.04. | Champigny sur marne | 11/01/15 |
2ème | 800m | - | Reg | 2.19.49 | Eaubonne | 31/01/15 |
3ème | Espoirs seniors vét | - | I-R | 22.58. | Fontainebleau | 08/02/15 |
1er | Cadettes et juniors | - | Dep | 11.28. | Champigny | 12/01/14 |
3ème | Juniors femmes | - | I-R | 17.33. | Aulnay-sous-bois | 16/02/14 |
3ème | Cadettes et juniors | - | Reg | 12.31. | Sucy-en-brie | 26/01/14 |
1er | 800m | - | Reg | 2.22.43 | Gagny | 29/06/13 |
1er | 1 500m | - | Dep | 4.54.28 | Creteil | 01/06/13 |
1er | Cadettes et juniors | - | Dep | 11.55. | Parc du tremblay | 13/01/13 |
1er | 800m | - | Reg | 2.24.22 | Conflans sainte hono | 07/07/12 |
1er | 800m | - | Dep | 2.23.68 | Ivry sur seine | 02/06/12 |
3ème | Cross ca /f - 2910m | - | Reg | 12.48. | Choisy-le-roi | 29/01/12 |
1er | 1 500m | - | Reg | 5.03.25 | Cergy pontoise | 02/07/11 |
1er | 1 500m | - | Dep | 4.58.14 | Joinville le pont | 04/06/11 |
1er | 2 000m | - | Dep | 7.47.68 | Ivry-sur-seine | 30/05/10 |
2ème | Minimes filles | - | Dep | 9.33. | Créteil parc interd | 17/01/10 |
2ème | 1 000m | - | Dep | 3.33.33 | Maisons-alfort | 08/05/08 |
2ème | Benjamines (95-96) | Cross | Dep | 9.01. | Parc du tremblay - c | 13/01/08 |
1er | Benjamines (94-95) | - | Dep | Champigny sur marne | 21/01/07 |
Ses Records
Epreuve |
Cat |
Type |
Saison |
Perf |
Niveau |
---|---|---|---|---|---|
50m | POF | Stade | 2006 | 8.0 | |
50m | BEF | Salle | 2007 | 8.5 | |
500m | EAF | Stade | 2004 | 1.58.3 | |
600m | POF | Stade | 2006 | 2.13.5 | |
800m | SEF | Stade | 2022 | 2.17.63 | IR1 |
800m | ESF | Salle | 2015 | 2.19.49 | IR1 |
1000m | SEF | Stade | 2019 | 3.03.68 | IR3 |
1000m | MIF | Salle | 2009 | 3.30.3 | D1 |
1500m | SEF | Stade | 2022 | 4.36.22 | N4 |
2000m | MIF | Stade | 2010 | 7.47.68 | |
3000m | SEF | Stade | 2018 | 10.18.00 | IR1 |
5000m | SEF | Stade | 2022 | 17.18.52 | N3 |
5 Km | SEF | Hors St | 2023 | 17.18. | N3 |
10 Km | SEF | Hors St | 2022 | 36.11. (36.08. | N4 |
2000m Steeple76 | CAF | Stade | 2011 | 8.01.84 | R2 |
3000m Steeple76 | SEF | Stade | 2018 | 11.36.80 | IR4 |
Hauteur | BEF | Stade | 2006 | m96 | |
Longueur | BEF | Stade | 2008 | 3m02 | |
Triple Saut | JUF | Stade | 2014 | 8m05 (-1.1) | D5 |
Longueur | BEF | Salle | 2007 | 2m82 | |
Poids 2Kg | BEF | Stade | 2008 | 5m43 | |
Disque 600g | BEF | Stade | 2006 | 9m28 | |
Vortex | POF | Stade | 2006 | 15m57 | |
Triathlon | BEF | Stade | 2008 | 46 pts |