Date |
Compétition |
Epreuve |
Perf |
Pl |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/23 | 38emes foulees charentonnaises | 5 Km | 22.10. | 268ème | D3 | - |
05/02/23 | 1/4 finale de cross - ile-de- | Juniors Femmes J | 22.50. (22.50.i | 35ème | - | |
15/01/23 | Championnat departemental val | Cadets M & J | 20.46 | 31ème | - | |
04/12/22 | Cross sucy | Cadets + Cadette | 18.50. | 32ème | - | |
23/11/22 | Cross national val-de-marne - | Juniors F et Eli | 18.12. (18.12. | 121ème | - | |
06/07/22 | Soiree de saint-maur | 1500m | 5.47.86 | 9ème | D1 | 496pts |
03/07/22 | Championnats ile-de-france cad | 3000m | 12.48.57 | 11ème | D3 | 477pts |
29/06/22 | Soiree de saint-maur | 800m | 2.45.79 | 7ème | R6 | 484pts |
23/06/22 | Meeting de l'uai nogent sur ma | 1500m | 5.54.49 | 7ème | D2 | 463pts |
15/06/22 | Soiree de saint-maur | 800m | 2.51.75 | 10ème | D3 | 417pts |
29/05/22 | Championnat departementaux cje | 1500m | 5.48.74 | 11ème | D1 | 492pts |
25/05/22 | Departementaux 1/2 fond long - | 3000m | 12.22.89 | 5ème | D1 | 536pts |
21/05/22 | Finale interclubs promon2b | 3000m | 12.38.40 | 12ème | D2 | 500pts |
18/05/22 | Soiree de saint-maur (special | 800m | 2.46.48 | 6ème | D1 | 476pts |
08/05/22 | Chpts interclubs lifa - brassa | 800m | 2.49.27 | 7ème | D2 | 444pts |
13/03/22 | Championnats de france de cros | Juniors Filles J | 29.01. | 244ème | - | |
20/02/22 | 1/2 finale des championnats de | Juniors Filles J | 27.44. (27.44.i | 50ème | - | |
21/11/21 | Cross national val-de-marne - | Juniors F | 18.29. | 9ème | - | |
31/10/21 | 1/2 finale des championnats de | Cadettes CAF | 18.12. (18.12. | 43ème | - | |
03/10/21 | Championnat departemental | Cadettes et Juni | 14.00 | 9ème | - | |
30/06/21 | Soiree vga st-maur | 800m | 2.50.89 | 4ème | D3 | 427pts |
27/06/21 | Meeting du val de marne | 3000m | 12.52.81 | 10ème | D3 | 468pts |
20/06/21 | Meeting de l'acp joinville mat | 1500m | 5.30.71 | 10ème | R6 | 589pts |
13/06/21 | Meeting du val d'europe | 800m | 2.53.45 | 6ème | D4 | 399pts |
Son Bilan 2023
Epreuve |
Type |
Perf |
Date |
Compétition |
Niv |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Juniors Femmes J | Cross | 22.50. (22.50.i | 05/02/23 | 1/4 finale de cross - ile-de-franc | - | |
5 Km | Hors St | 22.10. | 26/02/23 | 38emes foulees charentonnaises | D3 | - |
Ses TOP 100 Français 2023
Ses podiums
Clt |
Epreuve |
Type |
Niveau |
Perf |
Lieu |
Date |
---|
Ses Records
Epreuve |
Cat |
Type |
Saison |
Perf |
Niveau |
---|---|---|---|---|---|
800m | JUF | Stade | 2022 | 2.45.79 | R6 |
1500m | CAF | Stade | 2021 | 5.30.71 | R6 |
3000m | JUF | Stade | 2022 | 12.22.89 | D1 |
5 Km | JUF | Hors St | 2023 | 22.10. | D3 |