Epreuve |
Type |
Nom |
Saison |
Perf |
Cat |
---|---|---|---|---|---|
100m | Stade | LEGER Thomas | 2021 | 10.46 | ESM |
200m | Stade | FONSAT Yannick | 2007 | 21.10 | JUM |
200m | Stade | KABA Bemba | 2009 | 21.10 (+0.8) | ESM |
300m | Stade | BARROSO Victor | 2009 | 34.56 | CAM |
400m | Stade | FONSAT Yannick | 2007 | 46.34 | JUM |
800m | Stade | GIANI Sebastien | 2006 | 1.50.06 | JUM |
1000m | Stade | GIANI Sebastien | 2005 | 2.28.35 | JUM |
1500m | Stade | GIANI Sebastien | 2006 | 3.50.05 | JUM |
3000m | Stade | YAHIA Nabil | 2006 | 8.30.53 | SEM |
5000m | Stade | GUTTIN Nicolas | 2009 | 15.08.05 | ESM |
110m Haies106 | Stade | MEAUTTE Yvan | 2016 | 14.40 (-0.2) | ESM |
400m Haies91 | Stade | COZIC Jonathan | 2006 | 52.24 | SEM |
3000m Steeple91 | Stade | COLIN Mickael | 2004 | 8.58.74 | SEM |
Hauteur | Stade | CHARIOT Jean-baptiste | 2019 | 1m95 | SEM |
Perche | Stade | MEAUTTE Yvan | 2014 | 4m90 | JUM |
Longueur | Stade | CHARIOT Jean-baptiste | 2018 | 7m52 | ESM |
Triple Saut | Stade | CHARIOT Jean-baptiste | 2015 | 13m71 (+0.5) | JUM |
Poids 7Kg | Stade | DELPECH Olivier | 2015 | 14m63 | SEM |
Disque 2Kg | Stade | HASSID Hugo | 2013 | 40m87 | ESM |
Marteau 7Kg | Stade | HASSID Laurent | 2016 | 40m34 | VEM |
Javelot 800g | Stade | HASSID Hugo | 2015 | 64m14 | SEM |
Decathlon | Stade | HASSID Hugo | 2013 | 6 973 pts | ESM |
4x100m | Stade | 2009 | 41.1 | M/ | |
4x400m | Stade | 2007 | 3.20.24 | M/ | |
5000m Marche | Stade | PIRALI Cyril | 2009 | 23.43.15 | SEM |
10000m Marche | Stade | LEVESQUE Cyrille | 2022 | 1h06.02.3 | MAM |
Records du club depuis 2004