Cross de l'ASFI Villejuif Athlétisme
8 nov. 2026 · Villejuif · Départemental
- 1er Thaïs Dumoux Minimes filles · 14'26''
- 1er Lucas Billa Mouillot benjamins · 10'42''
- 2e Ophélie Vuillemin C COURT TCF · 15'24''
Tous les résultats de l’UAI
| Athlète | Course | Place | Temps |
|---|---|---|---|
| Jade Dabo BE | Benjamines 2,5 km | 5e / 85 | 12'27'' |
| Eléonore Leclerc BE | Benjamines 2,5 km | 7e / 85 | 12'46'' |
| Daphné Beaussart Richier BE | Benjamines 2,5 km | 9e / 85 | 13'03'' |
| Judith Blondel Maenhout BE | Benjamines 2,5 km | 26e / 85 | 14'02'' |
| Lou San-Martin Breemeers BE | Benjamines 2,5 km | 27e / 85 | 14'03'' |
| Lilly Puche Cormier BE | Benjamines 2,5 km | 38e / 85 | 14'24'' |
| Aliya Aka BE | Benjamines 2,5 km | 39e / 85 | 14'24'' |
| Inaya Sidibe BE | Benjamines 2,5 km | 41e / 85 | 14'28'' |
| Coumba-Amaya Watt BE | Benjamines 2,5 km | 53e / 85 | 15'19'' |
| Lucas Billa Mouillot BE | benjamins 2,5 km | 1er / 98 | 10'42'' |
| Eliott Mercuriali BE | benjamins 2,5 km | 10e / 98 | 11'29'' |
| Liam Ventura Sagnelonge BE | benjamins 2,5 km | 22e / 98 | 12'11'' |
| Eliott Rettenbacher BE | benjamins 2,5 km | 24e / 98 | 12'17'' |
| Ayden Pachot BE | benjamins 2,5 km | 25e / 98 | 12'17'' |
| Florian Rouché BE | benjamins 2,5 km | 39e / 98 | 13'08'' |
| Clément Moisan BE | benjamins 2,5 km | 55e / 98 | 13'19'' |
| Hugo Nadolny BE | benjamins 2,5 km | 60e / 98 | 13'21'' |
| Thaïs Dumoux MI | Minimes filles 3,3 km | 1er / 82 | 14'26'' |
| Jasmine Oughanem MI | Minimes filles 3,3 km | 8e / 82 | 15'34'' |
| Antoine Steiner MI | Minimes garçons 3,3 km | 7e / 65 | 13'49'' |
| Adrien Ferraris MI | Minimes garçons 3,3 km | 23e / 65 | 14'49'' |
| Ivanoé Hachet MI | Minimes garçons 3,3 km | 45e / 65 | 16'44'' |
| Ophélie Vuillemin SE | C COURT TCF 4 km | 2e / 58 | 15'24'' |
| Lise Noirez SE | C COURT TCF 4 km | 10e / 58 | 16'59'' |
| Fiona Lavé SE | C COURT TCF 4 km | 13e / 58 | 17'09'' |
| Maiwenn Moreau MA | C COURT TCF 4 km | 23e / 58 | 18'45'' |
| Marie Derrier MA | C COURT TCF 4 km | 26e / 58 | 18'53'' |
| Sandra Negroni MA | C COURT TCF 4 km | 38e / 58 | 20'26'' |
| Maxence Mathieu-Michel CA | C COURT TCM 4 km | 26e / 110 | 14'23'' |
| Gaspard Girbal CA | C COURT TCM 4 km | 60e / 110 | 15'59'' |
| Charly Loriot SE | C COURT TCM 4 km | 64e / 110 | 16'07'' |
| Raphaël Ferraris CA | C COURT TCM 4 km | 73e / 110 | 16'22'' |
| Nino Pirali JU | C COURT TCM 4 km | 74e / 110 | 16'29'' |
| Jean-Charles Gaufroy MA | C COURT TCM 4 km | 76e / 110 | 16'41'' |
| Anthony Lavergne MA | C COURT TCM 4 km | 91e / 110 | 17'24'' |
| Stéphane Guilmin MA | C COURT TCM 4 km | 107e / 110 | 19'29'' |
Club d’athlétisme de Nogent-sur-Marne